| 🇦🇫 Afghanistan |
Roshan 41201 | On |
Roshan 41220 | On |
Roshan 41240 | On |
Roshan 41250 | On |
Roshan etisalat af | On |
| 🇩🇿 Algeria |
Djezzy 60301 | On |
Djezzy 60302 | On |
Djezzy 60303 | On |
| 🇦🇸 American Samoa |
ASTCA | On |
BlueSky | On |
| 🇦🇴 Angola |
| M Movicel | On |
| 🇦🇮 Anguilla |
| 3 36584 | Unknown |
| 🇦🇬 Antigua & Barbuda |
| 3 34492 | Unknown |
FLOW 330110 | Unknown |
FLOW 338180 | On |
FLOW 342600 | On |
FLOW 344920 | On |
FLOW 346140 | On |
FLOW 348170 | On |
FLOW 352110 | On |
FLOW 35486 | Unknown |
FLOW 354860 | On |
FLOW 35611 | Unknown |
FLOW 356110 | On |
FLOW 35811 | Unknown |
FLOW 358110 | On |
FLOW 360110 | On |
FLOW 36302 | Unknown |
FLOW 363020 | On |
FLOW 365840 | On |
FLOW 366110 | On |
FLOW 37002 | Unknown |
FLOW 370020 | On |
FLOW 37004 | On |
FLOW 37412 | On |
FLOW 37413 | Unknown |
FLOW 374130 | On |
FLOW 37635 | Unknown |
FLOW 376350 | On |
FLOW 70267 | On |
FLOW 70401 | On |
FLOW 70402 | On |
FLOW 70403 | Unknown |
FLOW 704030 | Unknown |
FLOW 70601 | On |
FLOW 70602 | On |
FLOW 70603 | On |
FLOW 70604 | Unknown |
FLOW 706040 | Unknown |
FLOW 70800 | On |
FLOW 708001 | On |
FLOW 70802 | Unknown |
FLOW 708020 | Unknown |
FLOW 71021 | Unknown |
FLOW 71030 | Unknown |
FLOW 710300 | Unknown |
FLOW 71201 | On |
FLOW 71202 | On |
FLOW 71204 | On |
FLOW 71220 | On |
FLOW 71401 | On |
FLOW 71402 | Unknown |
FLOW 714020 | Unknown |
FLOW 71403 | On |
FLOW 71404 | On |
FLOW 73404 | On |
FLOW 73801 | On |
FLOW 74001 | Unknown |
FLOW 74002 | On |
FLOW 74602 | On |
FLOW 74603 | On |
FLOW aliv bs | On |
FLOW apua ag | On |
FLOW caribbean vg | On |
FLOW celtel hn | On |
FLOW claro ec | On |
FLOW claro ni | On |
FLOW claro pr | On |
FLOW enetworks gy | On |
FLOW movistar gt | On |
FLOW movistar ni | On |
FLOW movistar pa | On |
FLOW movistar sv | On |
FLOW paradisemobile bm | On |
FLOW yotanicaragua ni | On |
| 🇦🇷 Argentina |
| 7 72201SPN=CELULAR | Unknown |
| 7 72201SPN=QUAM | Unknown |
| 7 72231 | Unknown |
| 7 722340 | Unknown |
| 7 72236 | On |
Claro AR 722310 | Unknown |
Claro AR claro ar | On |
Movistar 72207 | Unknown |
Movistar movistar ar | On |
Personal 72234 | Unknown |
Personal 722341 | Unknown |
Personal telecom ar | On |
tuenti | On |
| 🇦🇲 Armenia |
Orange 28310 | On |
Orange 40001 | On |
Orange 40002 | On |
Orange 40004 | On |
Orange beeline am | On |
Orange cellfie ge | On |
Orange magticom ge | On |
| 🇦🇼 Aruba |
setar | On |
| 🇦🇺 Australia |
1GLOBAL | On |
3 50506 | On |
3 vodafone au | On |
| 5 50507 | On |
| 5 50511 | Unknown |
| 5 50512 | On |
| 5 50588 | On |
| 5 50590 | Unknown |
| 5 50599 | On |
| A ALDImobile | On |
| L lycamobile | On |
| P pivotel | On |
Telstra 50571 | Unknown |
Telstra 50572 | Unknown |
Telstra telstra au | On |
| T truphonemvno_zz | On |
virgin | On |
| 🇦🇹 Austria |
| 2 23213IMSI=23213XXXXXXXXXX | On |
eSIMGO | On |
| G Google u264ao at | On |
| G Google u264ap at | On |
| GF Google Fi | On |
| H help | On |
| L lycamobile | On |
Magenta-T- 23201 | Unknown |
Magenta-T- 23205 | Unknown |
Magenta-T- 23210 | Unknown |
Magenta-T- 23211 | Unknown |
Magenta-T- 23212 | Unknown |
Magenta-T- a1 at | On |
Magenta-T- a1mpn at | On |
Magenta-T- bob at | On |
Magenta-T- h3 at | On |
Magenta-T- telekom at | Unknown |
Magenta-T- telering at | Unknown |
Magenta-T- tmobile at | On |
Magenta-T- yesss at | On |
mtel | On |
| S spusu | On |
| T tchibo | On |
| 🇦🇿 Azerbaijan |
| 4 40003 | On |
| 🇧🇭 Bahrain |
Viva 41902 | Unknown |
Viva 41903 | Unknown |
Viva 41904 | Unknown |
Viva 42202 | Unknown |
Viva 42203 | On |
Viva 42402 | Unknown |
Viva 42403 | Unknown |
Viva 42601 | Unknown |
Viva 42602 | Unknown |
Viva 42604 | Unknown |
Viva 42701 | Unknown |
Viva 42702 | Unknown |
Viva batelco bh | On |
Viva du ae | On |
Viva etisalat ae | On |
Viva omantel om | On |
Viva ooredoo kw | On |
Viva ooredoo qa | On |
Viva stc bh | On |
Viva stc kw | On |
Viva virgin kw | On |
Viva vodafone om | On |
Viva vodafone qa | On |
Viva ymobile ye | On |
Viva zain bh | On |
Viva zain kw | On |
| 🇧🇩 Bangladesh |
Banglalink 47001 | Unknown |
Banglalink grameenphone bd | On |
Banglalink robi bd | On |
| 🇧🇧 Barbados |
| 3 34260 | Unknown |
| 🇧🇪 Belgium |
| 2 20601GID1=4E | On |
| 2 20601IMSI=2060188 | On |
| 2 20601SPN=IUSACELL | On |
20601SPN=NRJ MOBILE | On |
20601SPN=UNEFON | Unknown |
BICS | On |
| L lycamobile | On |
NonPublic Network 26801 | Unknown |
NonPublic Network 26803 | Unknown |
NonPublic Network 26806 | Unknown |
NonPublic Network airbus de | On |
NonPublic Network google us | On |
NonPublic Network meo pt | On |
NonPublic Network nos pt | On |
NonPublic Network vodafone pt | On |
| T telavox | On |
Telenet 20601 | Unknown |
Telenet 20605 | Unknown |
Telenet 20610 | Unknown |
Telenet 20620 | Unknown |
Telenet 27001 | Unknown |
Telenet 27099 | Unknown |
Telenet base be | On |
Telenet citymesh be | On |
Telenet orange be | On |
Telenet orange lu | On |
Telenet post lu | On |
Telenet proximus be | On |
Telenet telenet be | On |
| T telnyx | On |
| U unleashed | On |
| 🇧🇿 Belize |
| 7 70299 | On |
| 🇧🇯 Benin |
| 6 61601 | On |
| 6 61604 | On |
Etisalat | On |
GLO | On |
| 🇧🇴 Bolivia |
TIGO 73601 | On |
TIGO 73602 | On |
TIGO 73603 | On |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina |
TelekomSlovenije 21803 | On |
TelekomSlovenije 21805 | On |
TelekomSlovenije 21890 | On |
TelekomSlovenije 21901 | Unknown |
TelekomSlovenije 21902 | Unknown |
TelekomSlovenije 22003 | Unknown |
TelekomSlovenije 22004 | On |
TelekomSlovenije 27602 | On |
TelekomSlovenije 29341 | Unknown |
TelekomSlovenije 29364 | Unknown |
TelekomSlovenije 29370 | Unknown |
TelekomSlovenije 29401 | Unknown |
TelekomSlovenije 29403 | Unknown |
TelekomSlovenije 29701 | Unknown |
TelekomSlovenije 29702 | Unknown |
TelekomSlovenije a1 mk | On |
TelekomSlovenije bhtelecom ba | On |
TelekomSlovenije mtel ba | On |
TelekomSlovenije mtel me | On |
TelekomSlovenije one al | On |
TelekomSlovenije one me | On |
TelekomSlovenije t2 si | On |
TelekomSlovenije telekom al | On |
TelekomSlovenije telekom hr | On |
TelekomSlovenije telekom me | On |
TelekomSlovenije telekom mk | On |
TelekomSlovenije telekom rs | On |
TelekomSlovenije telekom si | On |
TelekomSlovenije telemach hr | On |
TelekomSlovenije telemach si | On |
TelekomSlovenije vodafone al | On |
| 🇧🇷 Brazil |
| 7 72407 | On |
| 7 72419 | On |
| 7 72424 | Unknown |
| B brisanet | On |
Claro BR 72405 | Unknown |
Claro BR claro br | On |
| E emnify | On |
VIVO 72402 | Unknown |
VIVO 72403 | Unknown |
VIVO 72404 | Unknown |
VIVO 72406 | Unknown |
VIVO 72410 | Unknown |
VIVO 72411 | Unknown |
VIVO 72415 | On |
VIVO 72416 | Unknown |
VIVO 72423 | Unknown |
VIVO 72431 | Unknown |
VIVO 72432 | On |
VIVO 72433 | On |
VIVO 72434 | On |
VIVO 72439 | On |
VIVO 72454 | On |
VIVO correios br | On |
VIVO oi br | On |
VIVO tim br | On |
VIVO unifique br | On |
VIVO vivo br | On |
| 🇻🇬 British Virgin Islands |
| 3 34817 | Unknown |
| 3 34877 | On |
| 🇧🇳 Brunei |
DSTCom | On |
Progresif | On |
| 🇧🇬 Bulgaria |
| 2 28411 | On |
| 2 28413 | On |
A1 BG 28401 | Unknown |
A1 BG 28403 | Unknown |
A1 BG 28405 | Unknown |
A1 BG a1 bg | On |
A1 BG vivacom bg | On |
A1 BG yettel bg | On |
| 🇧🇫 Burkina Faso |
| 6 61301 | On |
| 6 61303 | On |
Orange BF | On |
| 🇧🇮 Burundi |
| 6 64201 | On |
| 6 64202 | On |
| 6 64203 | On |
| 6 64207 | On |
| 6 64208 | On |
| 6 64282 | On |
| 🇰🇭 Cambodia |
| 4 45618 | Unknown |
Smart 41401 | On |
Smart 45601 | Unknown |
Smart 45602 | Unknown |
Smart 45604 | On |
Smart 45605 | Unknown |
Smart 45606 | Unknown |
Smart 45608 | On |
Smart 45609 | On |
Smart 45611 | On |
Smart 45701 | On |
Smart 45702 | On |
Smart 45703 | On |
Smart 45708 | On |
Smart 52000GID1=01 | Unknown |
Smart 52001 | Unknown |
Smart 52003 | Unknown |
Smart 52004 | Unknown |
Smart 52005 | Unknown |
Smart 52018 | On |
Smart 52099 | On |
Smart ais th | On |
Smart best la | On |
Smart cellcard kh | On |
Smart dtac th | On |
Smart smart kh | On |
Smart truemove th | On |
| 🇨🇦 Canada |
| 3 302290 | On |
| 3 302510 | On |
| 3 302520 | On |
| C cape | On |
Cityfone | Unknown |
| C cloudcore | On |
| C cogeco | On |
Eastlink 302270 | Unknown |
Eastlink eastlink ca | On |
| E eeyoumobility | On |
| E execulink | On |
| G Google u264a ca | On |
| G Google u264ab ca | On |
| I ice | On |
MTS | On |
Odido 20403IMSI=20403 | Unknown |
Odido 20408 | Unknown |
Odido 20408IMSI=204080950 | Unknown |
Odido 20412 | Unknown |
Odido 20416 | Unknown |
Odido 20420 | Unknown |
Odido 20601GID1=B6 | On |
Odido 302370 | Unknown |
Odido bell ca | On |
Odido chatr ca | On |
Odido enreach nl | On |
Odido fido ca | On |
Odido fizz ca | On |
Odido freedommobile ca | On |
Odido koodo ca | On |
Odido kpn nl | On |
Odido lebara nl | On |
Odido luckymobile ca | On |
Odido lum ca | On |
Odido mts ca | On |
Odido pcmobilebell ca | On |
Odido rogers5g ca | On |
Odido rogers ca | On |
Odido sasktel ca | On |
Odido shaw ca | On |
Odido solomobile ca | On |
Odido tbaytel ca | On |
Odido telfort nl | On |
Odido tmobile nl | On |
Odido videotron ca | On |
Odido virgin ca | On |
Odido vodafone nl | On |
Odido voiceworks nl | Unknown |
Odido ztar ca | Unknown |
| P pcmobile | On |
Public Mobile | On |
| R rogerswpn | On |
| S ssimobile | On |
TELUS 302220 | On |
TELUS 302221 | On |
TELUS telus ca | On |
| 🇨🇻 Cape Verde |
| 6 62501 | On |
| 6 62502 | On |
| 🇰🇾 Cayman Islands |
| 3 34614 | Unknown |
| P paradisemobile | On |
| 🇨🇫 Central African Republic |
| 6 62301 | On |
| 6 62302 | On |
| 6 62304 | On |
Orange RCA | On |
| 🇹🇩 Chad |
| 6 62202 | On |
| 6 62204 | On |
Airtel | On |
Tigo | On |
| 🇨🇱 Chile |
| 7 73001SPN=FALABELLA | On |
| 7 73007 | On |
vtr 73001 | Unknown |
vtr 73002 | Unknown |
vtr 73003 | Unknown |
vtr 73008 | On |
vtr 73009 | Unknown |
vtr 73010 | On |
vtr claro cl | On |
vtr entel cl | On |
vtr movistar cl | On |
vtr wom cl | On |
| 🇨🇳 China |
| 4 46005 | On |
中国电信 46003 | On |
中国电信 46011 | On |
中国移动 46000 | Unknown |
中国移动 46002 | Unknown |
中国移动 46007 | Unknown |
中国移动 46008 | Unknown |
中国移动 chinamobile cn | On |
中国联通 46001 | On |
中国联通 46009 | On |
| 🇨🇴 Colombia |
732103SPN=ETB MOVI | Unknown |
| 7E 732103SPN=MOVIL EXITO | Unknown |
| 7 732103SPN=UFF! | Unknown |
| 7 732103SPN=UNE | Unknown |
| 7 732111 | Unknown |
732111SPN=ETB MOVIL | Unknown |
| 7E 732111SPN=MOVIL EXITO | Unknown |
| 7 732111SPN=UFF! | Unknown |
| 7 732111SPN=UNE | Unknown |
| 7 73212 | On |
732123SPN=VIRGIN MOBILE | On |
Avantel | On |
Claro 732101 | Unknown |
Claro claro co | On |
etb | On |
ETB | On |
| M movilexito | On |
Movistar 732123 | Unknown |
Movistar movistar co | On |
TIGO 732103 | Unknown |
TIGO movil co | Unknown |
TIGO tigo co | On |
| T travelfy_zz | On |
| U uff | On |
| U une | On |
WOM | On |
| 🇰🇲 Comoros |
| 6 65401 | On |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville |
Airtel | On |
MTN | On |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa |
Airtel 63001 | On |
Airtel 63089 | On |
Airtel 63301 | On |
Airtel 63401 | On |
Airtel 63402 | On |
Airtel 63407 | On |
Airtel 63513 | On |
Airtel 63514 | On |
Airtel 63601 | On |
Airtel 63701 | On |
Airtel 63801 | On |
Airtel 63902 | Unknown |
Airtel 63903 | On |
Airtel 63907 | On |
Airtel 64004 | On |
Airtel 64101 | On |
Airtel 64110 | On |
Airtel 64122 | On |
Airtel halotel tz | On |
Airtel jamil ke | On |
Airtel safaricom ke | On |
Airtel yas tz | On |
| 🇨🇷 Costa Rica |
| 7 712019 | Unknown |
| 7 712190 | Unknown |
Claro | On |
| T tuyo | On |
| 🇭🇷 Croatia |
| 2 21901SPN=BONBON | Unknown |
A1 HR 21910 | Unknown |
A1 HR a1 hr | On |
| B bonbon | On |
| 🇨🇺 Cuba |
| 3 36801 | On |
| 🇨🇼 Curaçao |
Digicel | On |
| 🇨🇾 Cyprus |
cablenet | On |
PrimeTel 20201 | Unknown |
PrimeTel 20205 | Unknown |
PrimeTel 20209 | On |
PrimeTel 20210 | Unknown |
PrimeTel 28001 | On |
PrimeTel 28010 | On |
PrimeTel cellmobile gr | On |
PrimeTel cytamobile cy | On |
PrimeTel nova gr | On |
PrimeTel primetel cy | On |
PrimeTel telekom gr | On |
PrimeTel vodafone gr | On |
| 🇨🇿 Czechia |
T-Mobile CZ 23001 | Unknown |
T-Mobile CZ 23002 | Unknown |
T-Mobile CZ 23003 | Unknown |
T-Mobile CZ o2 cz | On |
T-Mobile CZ tmobile cz | On |
T-Mobile CZ vodafone cz | On |
| 🇩🇰 Denmark |
| 2 23801IMSI=2380101XXXXXXXX | Unknown |
| 2 23801SPN=TELMORE | Unknown |
| 2 23820IMSI=2382010X | Unknown |
| 2 23820IMSI=2382030X | Unknown |
| 2M 23820SPN=CALL ME | Unknown |
| 2T 23820SPN=DLG TELE | Unknown |
| L lycamobile | On |
Norlys 23830 | Unknown |
Norlys telia dk | On |
Telenor | On |
| 🇩🇲 Dominica |
| 3 36611 | Unknown |
| 🇩🇴 Dominican Republic |
Orange | On |
| W wind | On |
| 🇪🇨 Ecuador |
| 7 740010 | Unknown |
movistar | On |
| 🇪🇬 Egypt |
we 60201 | Unknown |
we 60202 | On |
we 60203 | On |
we orange eg | On |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea |
| 6 62701 | On |
| 6 62703 | On |
| 🇪🇷 Eritrea |
| 6 65701 | On |
| 🇪🇪 Estonia |
| 2 24801IMSI=248010X2 | Unknown |
| 2 24801IMSI=248010X3 | Unknown |
24803SPN=TELE2 | Unknown |
| S send | On |
| 🇸🇿 Eswatini |
| 6 65310 | On |
| 🇪🇹 Ethiopia |
safaricom | On |
| 🇫🇴 Faroe Islands |
| N nema | On |
| 🇫🇮 Finland |
| 2 24404 | Unknown |
| 2 24405IMSI=2440541 | Unknown |
| 2 24410 | On |
Telia FI 24491 | Unknown |
Telia FI telia fi | On |
| 🇫🇷 France |
| 2 20801GID1=4E | On |
| 2 20810GID1=12 | On |
| 2 20810GID1=44 | On |
| 2 20810GID1=4C | Unknown |
| 2 20810GID1=4E | On |
| 2 20810GID1=53 | On |
| 2M 20810SPN=A MOBILE | On |
| 2M 20810SPN=KEYYO MOBILE | On |
| 2 20810SPN=LECLERCMOBILE | On |
| 2 20810SPN=REGLOMOBILE | On |
| 2F 20810SPN=ZERO FORFAIT | On |
| 2 20817 | On |
| 2 20826GID1=4E | On |
| A airbus | On |
Bouygues 34020 | Unknown |
Bouygues bouygues fr | On |
Bouygues digicel fr | On |
| B bouyguesb2b | On |
BTBD | On |
| C cellhire | On |
Coriolis | On |
| I ipdirections | On |
lebara | On |
| L legos | On |
| L lycamobile | On |
| N netcomgroup | On |
| N netwo | On |
Orange F | On |
| O orange5gdemo | On |
| O orangentn | On |
SFR 20601GID1=52 | Unknown |
SFR 20801GID1=33 | On |
SFR 20801GID1=52 | On |
SFR 20809 | Unknown |
SFR 20823GID1=52 | Unknown |
SFR 22208 | Unknown |
SFR 27801 | Unknown |
SFR 34001 | Unknown |
SFR 64700 | Unknown |
SFR 64710 | On |
SFR epic mt | On |
SFR fastweb it | On |
SFR free fr | On |
SFR free gp | On |
SFR free mq | On |
SFR free re | On |
SFR gomobile mt | On |
SFR homobile it | On |
SFR iliad it | On |
SFR melita mt | On |
SFR monacotelecom mc | On |
SFR only yt | On |
SFR optima it | On |
SFR orange gp | On |
SFR orange re | On |
SFR plintron it | On |
SFR sfr fr | On |
SFR spmtelecom pm | On |
SFR spusu it | On |
SFR telco re | On |
SFR tim it | On |
SFR vianova it | On |
SFR virgin fr | On |
SFR vodafone it | On |
SFR windtre99 it | Unknown |
SFR windtre it | On |
SFR zeop re | On |
| S syma | On |
Transatel | On |
| 🇵🇫 French Polynesia |
vodafone | On |
| 🇬🇦 Gabon |
| 6 62801 | On |
| 6 62804 | On |
Airtel | On |
Moov | On |
| 🇬🇲 Gambia |
| 6 60701 | On |
| 6 60702 | On |
| 6 60703 | On |
| 🇩🇪 Germany |
| 2 26201SPN=DEBITEL | On |
| 2 26207IMSI=26207500 | Unknown |
| 2 26207IMSI=26207515 | Unknown |
| 2 26207IMSI=26207520 | Unknown |
| 2 26207SPN=ALICE | On |
| 2 26214 | Unknown |
CarrierLab 310028 | On |
CarrierLab 311390 | On |
CarrierLab pn xx | On |
CarrierLab profile1 zz | On |
CarrierLab test001 zz | On |
CarrierLab thumbcellular us | On |
CarrierLab tmoericssonlab us | On |
CarrierLab tracfoneverizon us | On |
CarrierLab uscc us | On |
CarrierLab visiblev us | On |
| C congstar | On |
| E enreach | On |
lebara | On |
| L lycamobile | On |
mtel | On |
| M mvno | Unknown |
| O o2prepaid | On |
| S sipgate | On |
| S spusu | On |
| T tchibo | On |
| U ubigi | Unknown |
| 🇬🇮 Gibraltar |
| L lobster | On |
| 🇬🇩 Grenada |
| 3 35211 | Unknown |
| 🇬🇺 Guam |
DOCOMO docomopacific us | On |
DOCOMO firstnetpacific us | On |
GTA | On |
iConnect | On |
| 🇬🇳 Guinea |
| 6 61102 | On |
| 6 61103 | On |
| 6 61104 | On |
| 6 61105 | On |
orange | On |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau |
| 6 63202 | On |
| 6 63207 | On |
Orange | On |
| 🇬🇾 Guyana |
| 7 73802 | On |
| 🇭🇹 Haiti |
| 3 37202 | On |
NATCOM | On |
| 🇭🇳 Honduras |
| 7 70804 | On |
| 7 708040 | On |
| 🇭🇰 Hong Kong |
CSL 45400 | Unknown |
CSL 45402 | Unknown |
CSL 45403 | On |
CSL 45404 | On |
CSL 45406 | Unknown |
CSL 45410 | On |
CSL 45412 | Unknown |
CSL 45413 | Unknown |
CSL 45415 | Unknown |
CSL 45416 | Unknown |
CSL 45417 | Unknown |
CSL 45418 | Unknown |
CSL 45419 | Unknown |
CSL 45500 | On |
CSL 45501 | Unknown |
CSL 45503 | Unknown |
CSL 45504 | Unknown |
CSL 45505 | On |
CSL chinamobile hk | On |
CSL csl hk | On |
CSL ct mo | On |
CSL ctm mo | On |
CSL h3 hk | On |
CSL h3 mo | On |
CSL pccw hk | On |
CSL smartone hk | On |
| 🇭🇺 Hungary |
| 2 21601SPN=DJUICE | On |
| 2 21670IMSI=21670XX1XXX | On |
| 2 21670IMSI=21670XX2XXX | Unknown |
Vodafone | On |
Yettel HU 21601 | Unknown |
Yettel HU 21630 | Unknown |
Yettel HU digi hu | On |
Yettel HU telekom hu | On |
Yettel HU vodafone hu | On |
Yettel HU yettel hu | On |
| 🇮🇸 Iceland |
| 2 27403 | Unknown |
| 🇮🇳 India |
| 4 405912 | Unknown |
| 4 405913 | Unknown |
| 4 405914 | Unknown |
| 4 405915 | Unknown |
| 4 405916 | Unknown |
| 4 405917 | Unknown |
| 4 405918 | Unknown |
| 4 405919 | Unknown |
| 4 405920 | Unknown |
| 4 405921 | Unknown |
| 4 405922 | Unknown |
| 4 405923 | Unknown |
| 4 405924 | Unknown |
| 4 405930 | Unknown |
| 4 405931 | Unknown |
| C cheers1 | On |
| C cheers2 | On |
Reliance RCOM 40211 | On |
Reliance RCOM 40277 | On |
Reliance RCOM 40414 | Unknown |
Reliance RCOM 40417 | On |
Reliance RCOM 40418 | On |
Reliance RCOM 40421 | On |
Reliance RCOM 40425 | Unknown |
Reliance RCOM 40428 | Unknown |
Reliance RCOM 40429 | On |
Reliance RCOM 40433 | On |
Reliance RCOM 40434 | Unknown |
Reliance RCOM 40435 | On |
Reliance RCOM 40436 | On |
Reliance RCOM 40437 | Unknown |
Reliance RCOM 40438 | Unknown |
Reliance RCOM 40441 | On |
Reliance RCOM 40442 | On |
Reliance RCOM 40451 | Unknown |
Reliance RCOM 40453 | Unknown |
Reliance RCOM 40454 | Unknown |
Reliance RCOM 40455 | Unknown |
Reliance RCOM 40457 | Unknown |
Reliance RCOM 40458 | Unknown |
Reliance RCOM 40459 | Unknown |
Reliance RCOM 40462 | Unknown |
Reliance RCOM 40464 | Unknown |
Reliance RCOM 40466 | Unknown |
Reliance RCOM 40468 | Unknown |
Reliance RCOM 40469 | Unknown |
Reliance RCOM 40471 | Unknown |
Reliance RCOM 40472 | Unknown |
Reliance RCOM 40473 | Unknown |
Reliance RCOM 40474 | Unknown |
Reliance RCOM 40475 | Unknown |
Reliance RCOM 40476 | Unknown |
Reliance RCOM 40477 | Unknown |
Reliance RCOM 40479 | Unknown |
Reliance RCOM 40480 | Unknown |
Reliance RCOM 40481 | Unknown |
Reliance RCOM 40483 | Unknown |
Reliance RCOM 40491 | On |
Reliance RCOM 405800 | Unknown |
Reliance RCOM 405801 | Unknown |
Reliance RCOM 405802 | Unknown |
Reliance RCOM 405803 | Unknown |
Reliance RCOM 405804 | Unknown |
Reliance RCOM 405805 | Unknown |
Reliance RCOM 405806 | Unknown |
Reliance RCOM 405807 | Unknown |
Reliance RCOM 405808 | Unknown |
Reliance RCOM 405809 | Unknown |
Reliance RCOM 405810 | Unknown |
Reliance RCOM 405811 | Unknown |
Reliance RCOM 405812 | Unknown |
Reliance RCOM 405813 | Unknown |
Reliance RCOM 405814 | Unknown |
Reliance RCOM 405815 | Unknown |
Reliance RCOM 405816 | Unknown |
Reliance RCOM 405817 | Unknown |
Reliance RCOM 405818 | Unknown |
Reliance RCOM 405819 | Unknown |
Reliance RCOM 405820 | Unknown |
Reliance RCOM 405821 | Unknown |
Reliance RCOM 405822 | Unknown |
Reliance RCOM 405823 | Unknown |
Reliance RCOM 405824 | Unknown |
Reliance RCOM 405825 | Unknown |
Reliance RCOM 405826 | Unknown |
Reliance RCOM 405827 | Unknown |
Reliance RCOM 405828 | Unknown |
Reliance RCOM 405829 | Unknown |
Reliance RCOM 405830 | Unknown |
Reliance RCOM 405831 | Unknown |
Reliance RCOM 405832 | Unknown |
Reliance RCOM 405833 | Unknown |
Reliance RCOM 405834 | Unknown |
Reliance RCOM 405835 | Unknown |
Reliance RCOM 405836 | Unknown |
Reliance RCOM 405837 | Unknown |
Reliance RCOM 405838 | Unknown |
Reliance RCOM 405839 | Unknown |
Reliance RCOM 405841 | Unknown |
Reliance RCOM 405842 | Unknown |
Reliance RCOM 405843 | Unknown |
Reliance RCOM 405844 | Unknown |
Reliance RCOM 405875 | Unknown |
Reliance RCOM 405876 | Unknown |
Reliance RCOM 405877 | Unknown |
Reliance RCOM 405878 | Unknown |
Reliance RCOM 405879 | Unknown |
Reliance RCOM 405880 | Unknown |
Reliance RCOM 405881 | Unknown |
Reliance RCOM 405882 | Unknown |
Reliance RCOM 405883 | Unknown |
Reliance RCOM 405884 | Unknown |
Reliance RCOM 405885 | Unknown |
Reliance RCOM 405886 | Unknown |
Reliance RCOM 405925 | Unknown |
Reliance RCOM 405926 | Unknown |
Reliance RCOM 405927 | Unknown |
Reliance RCOM 405928 | Unknown |
Reliance RCOM 405929 | Unknown |
Reliance RCOM 405932 | Unknown |
Reliance RCOM airtel1 in | On |
Reliance RCOM airtel2 in | On |
Reliance RCOM airtel3 in | On |
Reliance RCOM airtel in | On |
Reliance RCOM bsnl in | On |
Reliance RCOM idea in | On |
Reliance RCOM mtnl in | On |
Reliance RCOM reliance1 in | On |
Reliance RCOM reliance2 in | On |
Reliance RCOM rjio in | On |
Reliance RCOM stel in | On |
Reliance RCOM tatadocomo in | On |
Reliance RCOM uninor1 in | On |
Reliance RCOM uninor2 in | On |
Reliance RCOM videocon1 in | On |
Reliance RCOM videocon2 in | On |
Reliance RCOM vodafone in | On |
| 🇮🇩 Indonesia |
Smartfren 51001 | Unknown |
Smartfren 51008 | On |
Smartfren 51010 | Unknown |
Smartfren 51011 | Unknown |
Smartfren 51021 | On |
Smartfren 51089 | On |
Smartfren axis id | On |
Smartfren indosat id | On |
Smartfren smartfren id | On |
Smartfren telkomsel id | On |
| 🇮🇷 Iran |
| 4 43211 | Unknown |
| 4 43214 | On |
| 4 43219 | On |
| 4 43220 | On |
| 4 43235 | On |
| 4 43270 | On |
| 4 43293 | On |
| M mci | On |
| 🇮🇶 Iraq |
| 4 41808 | On |
| 4 41845 | On |
| 4 41862 | On |
| 4 41892 | On |
| A alkafeel | On |
IRAQNA 41501 | On |
IRAQNA 41503 | On |
IRAQNA 41601 | On |
IRAQNA 41603 | On |
IRAQNA 41677 | On |
IRAQNA 41701 | On |
IRAQNA 41702 | On |
IRAQNA 41805 | On |
IRAQNA 41820 | Unknown |
IRAQNA 41830 | Unknown |
IRAQNA 41840 | On |
IRAQNA 42505 | On |
IRAQNA 42506 | On |
IRAQNA zain iq | On |
| 🇮🇪 Ireland |
| 2 27211GID1=0A | On |
| L lycamobile | On |
| P postmobile | On |
virgin | On |
| 🇮🇲 Isle of Man |
| M manxprepaid | On |
| 🇮🇱 Israel |
| 4 42516 | On |
Cellcom 019mobile il | On |
Cellcom 42501 | Unknown |
Cellcom 42502 | Unknown |
Cellcom 42503 | Unknown |
Cellcom 42508 | On |
Cellcom 42510 | Unknown |
Cellcom 42514 | On |
Cellcom 42515 | On |
Cellcom annatel il | On |
Cellcom cellcom il | On |
Cellcom hotmobile il | On |
Cellcom partner il | On |
Cellcom pelephone il | On |
Cellcom webbing hk | On |
Cellcom xphone il | On |
| W wecom | On |
| 🇮🇹 Italy |
| 2 22201SPN=IUSACELL | On |
| 2 22201SPN=NOVERCA | Unknown |
22201SPN=UNEFON | Unknown |
| 2 22210SPN=ERG | On |
| 2 22210SPN=POSTEMOBILE | Unknown |
22299SPN=FASTWEB | Unknown |
| C coopvoce | On |
| D digi | On |
| L lycamobile | On |
| P postemobile | On |
| T telnyx | On |
| V verymobile | On |
| W windtre88 | Unknown |
| 🇯🇲 Jamaica |
| 3 33805 | On |
| 3 33818 | On |
Claro | On |
| 🇯🇵 Japan |
| 4 44000 | On |
| 4 44052 | On |
| 4 44100 | On |
