| 🇦🇫 Afghanistan |
Roshan | Unknown |
| 🇦🇸 American Samoa |
ASTCA | On |
| 🇦🇩 Andorra |
Mobiland 21404 | Unknown |
Mobiland andorra ad | Unknown |
Mobiland andorratelecom ad | On |
Mobiland jazztel es | On |
Mobiland movistar es | On |
Mobiland orange es | On |
Mobiland simyo es | On |
Mobiland vodafone es | On |
| 🇦🇮 Anguilla |
| 3 36584 | Unknown |
| 🇦🇬 Antigua & Barbuda |
| 3 34492 | Unknown |
FLOW 330110 | Unknown |
FLOW 35486 | Unknown |
FLOW 35611 | Unknown |
FLOW 35811 | Unknown |
FLOW 36302 | Unknown |
FLOW 37002 | Unknown |
FLOW 37413 | Unknown |
FLOW 37635 | Unknown |
FLOW 70403 | Unknown |
FLOW 704030 | Unknown |
FLOW 70604 | Unknown |
FLOW 706040 | Unknown |
FLOW 70802 | Unknown |
FLOW 708020 | Unknown |
FLOW 71021 | Unknown |
FLOW 71030 | Unknown |
FLOW 710300 | Unknown |
FLOW 71402 | Unknown |
FLOW 714020 | Unknown |
FLOW 74001 | Unknown |
FLOW aliv bs | On |
FLOW apua ag | On |
FLOW claro pr | On |
FLOW enetworks gy | On |
FLOW liberty pr | On |
FLOW paradisemobile bm | On |
| 🇦🇷 Argentina |
| 7 72201SPN=CELULAR | Unknown |
| 7 72201SPN=QUAM | Unknown |
| 7 722340 | Unknown |
Movistar 72207 | Unknown |
Movistar 72231 | Unknown |
Movistar 722310 | Unknown |
Movistar 72234 | Unknown |
Movistar 722341 | Unknown |
Movistar claro ar | On |
Movistar movistar ar | On |
Movistar telecom ar | On |
| 🇦🇲 Armenia |
Orange cellfie ge | On |
Orange magticom ge | On |
| 🇦🇼 Aruba |
setar | On |
| 🇦🇺 Australia |
3 | On |
| 5 50511 | Unknown |
| 5 50590 | Unknown |
| A ALDImobile | On |
Optus | On |
| P pivotel | Unknown |
Telstra 50571 | Unknown |
Telstra 50572 | Unknown |
Telstra telstra au | On |
| 🇦🇹 Austria |
| G Google u264ao at | On |
| G Google u264ap at | On |
| GF Google Fi | On |
| H help | On |
Magenta-T- 23201 | Unknown |
Magenta-T- 23205 | Unknown |
Magenta-T- 23210 | Unknown |
Magenta-T- 23211 | Unknown |
Magenta-T- 23212 | Unknown |
Magenta-T- a1 at | On |
Magenta-T- a1mpn at | On |
Magenta-T- bob at | On |
Magenta-T- h3 at | On |
Magenta-T- telekom at | Unknown |
Magenta-T- telering at | Unknown |
Magenta-T- tmobile at | On |
Magenta-T- yesss at | On |
| S spusu | On |
| T tchibo | On |
| 🇧🇭 Bahrain |
Viva 41903 | Unknown |
Viva 41904 | Unknown |
Viva 42202 | Unknown |
Viva 42402 | Unknown |
Viva 42403 | Unknown |
Viva 42601 | Unknown |
Viva 42602 | Unknown |
Viva 42604 | Unknown |
Viva 42701 | Unknown |
Viva 42702 | Unknown |
Viva batelco bh | On |
Viva du ae | On |
Viva etisalat ae | On |
Viva omantel om | On |
Viva ooredoo kw | On |
Viva ooredoo qa | On |
Viva stc bh | On |
Viva stc kw | On |
Viva vodafone om | On |
Viva vodafone qa | On |
Viva zain bh | On |
Viva zain kw | On |
| 🇧🇩 Bangladesh |
Banglalink 47001 | Unknown |
Banglalink grameenphone bd | Available |
Banglalink robi bd | Available |
| 🇧🇧 Barbados |
| 3 34260 | Unknown |
| 🇧🇪 Belgium |
20601SPN=UNEFON | Unknown |
NonPublic Network meo pt | On |
NonPublic Network nos pt | On |
NonPublic Network vodafone pt | On |
| T telavox | On |
Telenet 20601 | Unknown |
Telenet 27099 | Unknown |
Telenet base be | On |
Telenet orange be | On |
Telenet orange lu | On |
Telenet post lu | On |
Telenet proximus be | On |
Telenet telenet be | On |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina |
TelekomSlovenije 21805 | Unknown |
TelekomSlovenije 21890 | Unknown |
TelekomSlovenije 21902 | Unknown |
TelekomSlovenije 22003 | Unknown |
TelekomSlovenije 27602 | Unknown |
TelekomSlovenije 29341 | Unknown |
TelekomSlovenije 29364 | Unknown |
TelekomSlovenije 29370 | Unknown |
TelekomSlovenije 29401 | Unknown |
TelekomSlovenije 29403 | Unknown |
TelekomSlovenije 29701 | Unknown |
TelekomSlovenije 29702 | Unknown |
TelekomSlovenije a1 mk | On |
TelekomSlovenije mtel me | On |
TelekomSlovenije one al | On |
TelekomSlovenije one me | On |
TelekomSlovenije t2 si | On |
TelekomSlovenije telekom al | Unknown |
TelekomSlovenije telekom hr | On |
TelekomSlovenije telekom me | On |
TelekomSlovenije telekom mk | On |
TelekomSlovenije telekom rs | On |
TelekomSlovenije telekom si | On |
TelekomSlovenije telemach hr | On |
TelekomSlovenije telemach si | On |
TelekomSlovenije vodafone al | On |
| 🇧🇷 Brazil |
| 7 72424 | Unknown |
Claro BR 72405 | Unknown |
Claro BR claro br | On |
VIVO 72402 | Unknown |
VIVO 72403 | Unknown |
VIVO 72404 | Unknown |
VIVO 72406 | Unknown |
VIVO 72410 | Unknown |
VIVO 72411 | Unknown |
VIVO 72416 | Unknown |
VIVO 72423 | Unknown |
VIVO 72431 | Unknown |
VIVO tim br | On |
VIVO vivo br | On |
| 🇻🇬 British Virgin Islands |
| 3 34817 | Unknown |
| 🇧🇬 Bulgaria |
A1 BG 28401 | Unknown |
A1 BG 28403 | Unknown |
A1 BG 28405 | Unknown |
A1 BG a1 bg | On |
A1 BG vivacom bg | On |
A1 BG yettel bg | On |
| 🇰🇭 Cambodia |
| 4 45618 | Unknown |
Smart 45601 | Unknown |
Smart 45602 | Unknown |
Smart 45605 | Unknown |
Smart 45606 | Unknown |
Smart 52000GID1=01 | Unknown |
Smart 52001 | Unknown |
Smart 52003 | Unknown |
Smart 52004 | Unknown |
Smart 52005 | Unknown |
Smart ais th | On |
Smart dtac th | On |
Smart truemove th | On |
| 🇨🇦 Canada |
Cityfone | Unknown |
| C cogeco | On |
Eastlink 302270 | Unknown |
Eastlink eastlink ca | On |
| G Google u264a ca | On |
| G Google u264ab ca | On |
Public Mobile | On |
| R rogerswpn | On |
TELUS 732101 | Unknown |
TELUS 732103 | Unknown |
TELUS 732111 | Unknown |
TELUS 732123 | Unknown |
TELUS claro co | On |
TELUS movil co | Unknown |
TELUS movistar co | On |
TELUS telus ca | On |
TELUS tigo co | On |
| 🇰🇾 Cayman Islands |
| 3 34614 | Unknown |
| 🇨🇱 Chile |
vtr 73001 | Unknown |
vtr 73003 | Unknown |
vtr claro cl | On |
vtr entel cl | On |
vtr movistar cl | On |
vtr wom cl | On |
| 🇨🇳 China |
中国移动 45400 | Unknown |
中国移动 45402 | Unknown |
中国移动 45403 | Unknown |
中国移动 45406 | Unknown |
中国移动 45412 | Unknown |
中国移动 45413 | Unknown |
中国移动 45415 | Unknown |
中国移动 45416 | Unknown |
中国移动 45417 | Unknown |
中国移动 45418 | Unknown |
中国移动 45419 | Unknown |
中国移动 45501 | Unknown |
中国移动 45503 | Unknown |
中国移动 45504 | Unknown |
中国移动 46000 | Unknown |
中国移动 46002 | Unknown |
中国移动 46007 | Unknown |
中国移动 46008 | Unknown |
中国移动 chinamobile hk | On |
中国移动 ct mo | On |
中国移动 ctm mo | On |
中国移动 h3 mo | On |
中国移动 smartone hk | On |
| 🇨🇴 Colombia |
732103SPN=ETB MOVI | Unknown |
| 7E 732103SPN=MOVIL EXITO | Unknown |
| 7 732103SPN=UFF! | Unknown |
| 7 732103SPN=UNE | Unknown |
732111SPN=ETB MOVIL | Unknown |
| 7E 732111SPN=MOVIL EXITO | Unknown |
| 7 732111SPN=UFF! | Unknown |
| 7 732111SPN=UNE | Unknown |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa |
Airtel | Unknown |
| 🇨🇷 Costa Rica |
| 7 712019 | Unknown |
| 7 712190 | Unknown |
| 🇭🇷 Croatia |
| 2 21901SPN=BONBON | Unknown |
A1 HR 21910 | Unknown |
A1 HR a1 hr | On |
| 🇨🇾 Cyprus |
cablenet | On |
PrimeTel 20205 | Unknown |
PrimeTel 20210 | Unknown |
PrimeTel 28001 | Unknown |
PrimeTel cytamobile cy | On |
PrimeTel nova gr | On |
PrimeTel telekom gr | On |
PrimeTel vodafone gr | On |
| 🇨🇿 Czechia |
T-Mobile CZ 23001 | Unknown |
T-Mobile CZ 23002 | Unknown |
T-Mobile CZ 23003 | Unknown |
T-Mobile CZ o2 cz | On |
T-Mobile CZ tmobile cz | On |
T-Mobile CZ vodafone cz | On |
| 🇩🇰 Denmark |
| 2 23801IMSI=2380101XXXXXXXX | Unknown |
| 2 23801SPN=TELMORE | Unknown |
| 2 23820IMSI=2382010X | Unknown |
| 2 23820IMSI=2382030X | Unknown |
| 2M 23820SPN=CALL ME | Unknown |
| 2T 23820SPN=DLG TELE | Unknown |
Norlys 23830 | Unknown |
Norlys telia dk | On |
| 🇩🇲 Dominica |
| 3 36611 | Unknown |
| 🇪🇨 Ecuador |
| 7 740010 | Unknown |
| 🇪🇬 Egypt |
we | Unknown |
| 🇪🇪 Estonia |
| 2 24801IMSI=248010X2 | Unknown |
| 2 24801IMSI=248010X3 | Unknown |
24803SPN=TELE2 | Unknown |
| 🇫🇴 Faroe Islands |
| N nema | On |
| 🇫🇮 Finland |
| 2 24404 | Unknown |
| 2 24405IMSI=2440541 | Unknown |
Telia FI | On |
| 🇫🇷 France |
Bouygues 34020 | Unknown |
Bouygues bouygues fr | On |
lebara | On |
Orange F | On |
| O orange5gdemo | On |
| O orangentn | On |
SFR 20601GID1=52 | Unknown |
SFR 20809 | Unknown |
SFR 20823GID1=52 | Unknown |
SFR 27801 | Unknown |
SFR 34001 | Unknown |
SFR fastweb it | On |
SFR free fr | On |
SFR gomobile mt | On |
SFR homobile it | On |
SFR iliad it | On |
SFR kena it | On |
SFR melita mt | On |
SFR monacotelecom mc | On |
SFR orange gp | On |
SFR orange re | On |
SFR sfr fr | On |
SFR spusu it | On |
SFR tim it | On |
SFR vianova it | On |
SFR vodafone it | On |
SFR windtre99 it | Unknown |
SFR windtre it | On |
SFR zeop re | On |
| 🇩🇪 Germany |
| 2 26201SPN=DEBITEL | On |
| 2 26214 | Unknown |
| C congstar | On |
Cox Mobile 310028 | On |
Cox Mobile 311390 | On |
Cox Mobile cox us | On |
Cox Mobile cricket5g us | On |
Cox Mobile cricket us | On |
Cox Mobile mediacom us | On |
Cox Mobile profile1 zz | On |
Cox Mobile test001 zz | On |
Cox Mobile thumbcellular us | On |
Cox Mobile tracfoneverizon us | On |
Cox Mobile uscc us | On |
lebara | On |
| M mvno | Unknown |
| O o2prepaid | On |
| T tchibo | On |
Telekom.de 1and1 de | On |
Telekom.de 26203 | Unknown |
Telekom.de eplus de | On |
Telekom.de o2 de | On |
Telekom.de telekom de | On |
Telekom.de vodafone de | On |
Telekom.de vodafonelab de | On |
| U ubigi | Unknown |
| 🇬🇮 Gibraltar |
| L lobster | Unknown |
| 🇬🇩 Grenada |
| 3 35211 | Unknown |
| 🇭🇺 Hungary |
Yettel HU 21630 | Unknown |
Yettel HU digi hu | On |
Yettel HU telekom hu | On |
Yettel HU vodafone hu | On |
Yettel HU yettel hu | On |
| 🇮🇸 Iceland |
| 2 27403 | Unknown |
| 🇮🇳 India |
| 4 405912 | Unknown |
| 4 405913 | Unknown |
| 4 405914 | Unknown |
| 4 405915 | Unknown |
| 4 405916 | Unknown |
| 4 405917 | Unknown |
| 4 405918 | Unknown |
| 4 405919 | Unknown |
| 4 405920 | Unknown |
| 4 405921 | Unknown |
| 4 405922 | Unknown |
| 4 405923 | Unknown |
| 4 405924 | Unknown |
| 4 405930 | Unknown |
| 4 405931 | Unknown |
Reliance RCOM 40414 | Unknown |
Reliance RCOM 40425 | Unknown |
Reliance RCOM 40428 | Unknown |
Reliance RCOM 40434 | Unknown |
Reliance RCOM 40437 | Unknown |
Reliance RCOM 40438 | Unknown |
Reliance RCOM 40451 | Unknown |
Reliance RCOM 40453 | Unknown |
Reliance RCOM 40454 | Unknown |
Reliance RCOM 40455 | Unknown |
Reliance RCOM 40457 | Unknown |
Reliance RCOM 40458 | Unknown |
Reliance RCOM 40459 | Unknown |
Reliance RCOM 40462 | Unknown |
Reliance RCOM 40464 | Unknown |
Reliance RCOM 40466 | Unknown |
Reliance RCOM 40468 | Unknown |
Reliance RCOM 40469 | Unknown |
Reliance RCOM 40471 | Unknown |
Reliance RCOM 40472 | Unknown |
Reliance RCOM 40473 | Unknown |
Reliance RCOM 40474 | Unknown |
Reliance RCOM 40475 | Unknown |
Reliance RCOM 40476 | Unknown |
Reliance RCOM 40477 | Unknown |
Reliance RCOM 40479 | Unknown |
Reliance RCOM 40480 | Unknown |
Reliance RCOM 40481 | Unknown |
Reliance RCOM 40483 | Unknown |
Reliance RCOM 405800 | Unknown |
Reliance RCOM 405801 | Unknown |
Reliance RCOM 405802 | Unknown |
Reliance RCOM 405803 | Unknown |
Reliance RCOM 405804 | Unknown |
Reliance RCOM 405805 | Unknown |
Reliance RCOM 405806 | Unknown |
Reliance RCOM 405807 | Unknown |
Reliance RCOM 405808 | Unknown |
Reliance RCOM 405809 | Unknown |
Reliance RCOM 405810 | Unknown |
Reliance RCOM 405811 | Unknown |
Reliance RCOM 405812 | Unknown |
Reliance RCOM 405813 | Unknown |
Reliance RCOM 405814 | Unknown |
Reliance RCOM 405815 | Unknown |
Reliance RCOM 405816 | Unknown |
Reliance RCOM 405817 | Unknown |
Reliance RCOM 405818 | Unknown |
Reliance RCOM 405819 | Unknown |
Reliance RCOM 405820 | Unknown |
Reliance RCOM 405821 | Unknown |
Reliance RCOM 405822 | Unknown |
Reliance RCOM 405823 | Unknown |
Reliance RCOM 405824 | Unknown |
Reliance RCOM 405825 | Unknown |
Reliance RCOM 405826 | Unknown |
Reliance RCOM 405827 | Unknown |
Reliance RCOM 405828 | Unknown |
Reliance RCOM 405829 | Unknown |
Reliance RCOM 405830 | Unknown |
Reliance RCOM 405831 | Unknown |
Reliance RCOM 405832 | Unknown |
Reliance RCOM 405833 | Unknown |
Reliance RCOM 405834 | Unknown |
Reliance RCOM 405835 | Unknown |
Reliance RCOM 405836 | Unknown |
Reliance RCOM 405837 | Unknown |
Reliance RCOM 405838 | Unknown |
Reliance RCOM 405839 | Unknown |
Reliance RCOM 405841 | Unknown |
Reliance RCOM 405842 | Unknown |
Reliance RCOM 405843 | Unknown |
Reliance RCOM 405844 | Unknown |
Reliance RCOM 405875 | Unknown |
Reliance RCOM 405876 | Unknown |
Reliance RCOM 405877 | Unknown |
Reliance RCOM 405878 | Unknown |
Reliance RCOM 405879 | Unknown |
Reliance RCOM 405880 | Unknown |
Reliance RCOM 405881 | Unknown |
Reliance RCOM 405882 | Unknown |
Reliance RCOM 405883 | Unknown |
Reliance RCOM 405884 | Unknown |
Reliance RCOM 405885 | Unknown |
Reliance RCOM 405886 | Unknown |
Reliance RCOM 405925 | Unknown |
Reliance RCOM 405926 | Unknown |
Reliance RCOM 405927 | Unknown |
Reliance RCOM 405928 | Unknown |
Reliance RCOM 405929 | Unknown |
Reliance RCOM 405932 | Unknown |
Reliance RCOM airtel in | On |
Reliance RCOM bsnl in | On |
Reliance RCOM idea in | On |
Reliance RCOM rjio in | On |
Reliance RCOM vodafone in | On |
| 🇮🇩 Indonesia |
Smartfren 51001 | Unknown |
Smartfren 51010 | Unknown |
Smartfren 51011 | Unknown |
Smartfren axis id | On |
Smartfren indosat id | On |
Smartfren smartfren id | On |
Smartfren telkomsel id | On |
| 🇮🇷 Iran |
| 4 43211 | Unknown |
| 🇮🇶 Iraq |
| 4 41892 | Unknown |
IRAQNA 41820 | Unknown |
IRAQNA 41830 | Unknown |
| 🇮🇪 Ireland |
Eir 27203 | Unknown |
Eir eir ie | On |
| 🇮🇲 Isle of Man |
| M manxprepaid | On |
| 🇮🇱 Israel |
Cellcom 42502 | Unknown |
Cellcom hotmobile il | On |
Cellcom partner il | On |
Cellcom pelephone il | On |
Cellcom webbing hk | On |
| 🇮🇹 Italy |
| 2 22201SPN=NOVERCA | Unknown |
22201SPN=UNEFON | Unknown |
| 2 22210SPN=POSTEMOBILE | Unknown |
| C coopvoce | On |
| D digi | On |
| P postemobile | On |
| T telnyx | Unknown |
| V verymobile | On |
| W windtre88 | Unknown |
| 🇯🇵 Japan |
| 4 44000 | On |
| 4 44100 | On |
| 4 44120 | On |
au kddi5gsa jp | On |
au kddi jp | On |
au kddimvno jp | On |
docomo ahamo jp | On |
docomo docomo jp | On |
docomo docomomvno jp | On |
| E eureka | Unknown |
| K KDDI | On |
| K kddimvno5gsa | On |
povo povo5gsa jp | On |
povo povo jp | On |
Rakuten | On |
SoftBank linemo jp | On |
SoftBank softbank jp | On |
UQ mobile uqmobile5gsa jp | On |
UQ mobile uqmobile jp | On |
| 🇯🇴 Jordan |
| 4 416770 | Unknown |
| 🇱🇹 Lithuania |
Bite 24602 | Unknown |
Bite 24603 | Unknown |
Bite 24701 | Unknown |
Bite 24702 | Unknown |
Bite 24705 | Unknown |
Bite 24802 | Unknown |
Bite 24803 | Unknown |
Bite bite lt | On |
Bite bite lv | On |
Bite elisa ee | On |
Bite lmt lv | On |
Bite tele2 ee | On |
Bite tele2 lt | On |
Bite tele2 lv | On |
Bite telia ee | On |
Bite telia lt | On |
| 🇱🇺 Luxembourg |
TANGO 27077 | Unknown |
TANGO tango lu | On |
| 🇲🇾 Malaysia |
| 5 50210 | Unknown |
| 5 50213 | Unknown |
| 5 502142 | Unknown |
| 5 502143 | Unknown |
| 5 502145 | Unknown |
| 5 502146 | Unknown |
| 5 502147 | Unknown |
| 5 502148 | Unknown |
| 5 50217 | Unknown |
YES 50212 | Unknown |
YES 50216 | Unknown |
YES 50218 | Unknown |
YES 50219 | Unknown |
YES celcom my | On |
YES digi my | On |
YES maxis my | On |
YES umobile my | On |
YES unifi my | On |
YES yes my | On |
| 🇲🇱 Mali |
Orange Mali 60801 | Unknown |
Orange Mali 61002 | Unknown |
| 🇲🇽 Mexico |
| A alestra | On |
iusacell 334020 | Unknown |
iusacell 33403 | Unknown |
iusacell 334050 | Unknown |
iusacell att mx | On |
iusacell attmvnos mx | On |
iusacell bait mx | On |
iusacell megamovil mx | On |
iusacell movistar mx | On |
iusacell newww mx | On |
iusacell sky mx | On |
iusacell telcel mx | On |
iusacell ubixatt mx | On |
iusacell wim mx | On |
iusacell yomobile mx | On |
| W walmart | On |
| 🇳🇵 Nepal |
Ncell 42902 | Unknown |
Ncell ncell np | On |
| 🇳🇱 Netherlands |
| 2N 20416SPN=BEN NL | Unknown |
| T tmomvno | On |
| Z Ziggo | Unknown |
| 🇳🇿 New Zealand |
skinny | On |
Spark NZ 2degrees nz | On |
Spark NZ 53005 | Unknown |
Spark NZ 53024 | Unknown |
Spark NZ 54720 | Unknown |
Spark NZ 54801 | Unknown |
Spark NZ astca as | On |
Spark NZ spark nz | On |
Spark NZ viti pf | On |
Spark NZ vodafone nz | On |
| 🇳🇮 Nicaragua |
| 7 71073 | Unknown |
| 7 710730 | Unknown |
| 🇳🇴 Norway |
| 2 24202IMSI=2420256XXXXXXXX | Unknown |
| E erate | On |
N Telenor 23801 | Unknown |
N Telenor 23802 | Unknown |
N Telenor 23806 | Unknown |
N Telenor 24002 | Unknown |
N Telenor 24006 | Unknown |
N Telenor 24007 | Unknown |
N Telenor 24008 | Unknown |
N Telenor 24201 | Unknown |
N Telenor 24403 | Unknown |
N Telenor 24405 | Unknown |
N Telenor 24412 | Unknown |
N Telenor 24413 | Unknown |
N Telenor 24421 | Unknown |
N Telenor 27402 | Unknown |
N Telenor 27411 | Unknown |
N Telenor alcom fi | On |
N Telenor dna fi | On |
N Telenor elisa1 fi | Unknown |
N Telenor elisa2 fi | Unknown |
N Telenor elisa fi | On |
N Telenor elisal fi | On |
N Telenor foroyatele fo | On |
N Telenor h3 se | On |
N Telenor ice no | On |
N Telenor nova is | On |
N Telenor siminn is | On |
N Telenor tdc dk | On |
N Telenor tele2 se | On |
N Telenor telenor dk | On |
N Telenor telenor no | On |
N Telenor telenor se | On |
N Telenor three dk | On |
N Telenor tusass gl | On |
N Telenor vimla se | On |
N Telenor vodafone is | On |
NetworkNorway 24205 | Unknown |
NetworkNorway onecall no | On |
Telia N 24202 | Unknown |
Telia N telia no | On |
| 🇵🇰 Pakistan |
| 4 410310GID1=2AC9 | Unknown |
Jazz 41001 | Unknown |
Jazz 41003 | Unknown |
Jazz 41004 | Unknown |
Jazz 41006 | Unknown |
Jazz jazz pk | Available |
Jazz telenor pk | Available |
| 🇵🇪 Peru |
movistar 71606 | Unknown |
movistar 71610 | Unknown |
movistar 71617 | Unknown |
| 🇵🇭 Philippines |
Globe 51502 | Unknown |
Globe 51503 | Unknown |
Globe dito ph | On |
Globe globe ph | On |
Globe smart ph | On |
| 🇵🇱 Poland |
Orange 26003 | Unknown |
Orange orange pl | On |
Play 26001 | Unknown |
Play 26002 | Unknown |
Play 26006 | Unknown |
Play play pl | On |
Play plus pl | On |
Play telekom pl | On |
| 🇵🇹 Portugal |
| D digi | On |
| L lycamobile | On |
| 🇵🇷 Puerto Rico |
| 3 330110GID1=DDFF | Unknown |
| 🇷🇪 Réunion |
| 6 64702 | Unknown |
| 🇷🇴 Romania |
orange 22610 | Unknown |
orange orange ro | On |
TELEKOM.RO 22601 | Unknown |
TELEKOM.RO 22603 | Unknown |
TELEKOM.RO 22605 | Unknown |
TELEKOM.RO digi ro | On |
TELEKOM.RO telekom ro | On |
TELEKOM.RO vodafone ro | On |
| 🇷🇺 Russia |
MegaFon 42899 | Unknown |
MegaFon 43601 | Unknown |
MegaFon 43602 | Unknown |
MegaFon 43604 | Unknown |
| 🇸🇦 Saudi Arabia |
mobily 42001 | Unknown |
mobily 42003 | Unknown |
mobily 42004 | Unknown |
mobily mobily sa | On |
mobily stc sa | On |
mobily zain sa | On |
| 🇷🇸 Serbia |
A1 SRB 22005 | Unknown |
A1 SRB a1 rs | On |
Yettel 22001 | Unknown |
Yettel yettel rs | On |
| 🇸🇱 Sierra Leone |
| 6 61903 | Unknown |
| 🇸🇬 Singapore |
M1 giga sg | On |
M1 m1 sg | On |
M1 simba sg | On |
M1 singtel sg | On |
M1 starhub sg | On |
| 🇸🇰 Slovakia |
| 4 4ka | On |
O2 - SK 23102 | Unknown |
O2 - SK 23106 | Unknown |
O2 - SK o2 sk | On |
O2 - SK telekom sk | On |
Orange 23101 | Unknown |
Orange orange sk | On |
| 🇸🇮 Slovenia |
A1 SI 29340 | Unknown |
A1 SI a1 si | On |
| 🇸🇧 Solomon Islands |
| 5 54001 | Unknown |
| 🇿🇦 South Africa |
TelkomSA 61905 | Unknown |
TelkomSA 62001 | Unknown |
TelkomSA 62130 | Unknown |
TelkomSA 64502 | Unknown |
TelkomSA mtn gh | On |
TelkomSA mtn ng | On |
TelkomSA mtn zm | On |
| 🇰🇷 South Korea |
| 4 45000 | On |
KT 45002 | Unknown |
KT 45005 | Unknown |
KT 45006 | Unknown |
KT 45008 | Unknown |
| 🇪🇸 Spain |
| 2 21406IMSI=2140606 | Unknown |
| 2 21407IMSI=2140759577XXXXX | Unknown |
| 2 21407IMSI=2140796692XXXXX | Unknown |
| A avatel | Unknown |
| C cablemovil | Unknown |
| D digimobil | On |
| E euskaltel | Unknown |
| F fi | Unknown |
| F finetwork | On |
| G guuk | Unknown |
lebara | Unknown |
| L llamaya | Unknown |
| L low | Unknown |
Lowi | On |
| L lyca | Unknown |
masmovil | On |
pepephone | Unknown |
| P ptvtelecom | On |
| R r | Unknown |
| R racc | Unknown |
| S sweno | Unknown |
| T telecable2 | Unknown |
| V virgintelco | Unknown |
yoigo | On |
| 🇱🇰 Sri Lanka |
airtel 41301 | Unknown |
airtel 41302 | Unknown |
airtel 41305 | Unknown |
airtel 47202 | Unknown |
airtel airtel lk | On |
airtel dialog lk | On |
airtel h3 lk | On |
airtel ooredoo mv | On |
airtel slt lk | On |
| 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines |
| 3 36011 | Unknown |
| 🇸🇪 Sweden |
| 2 24001IMSI=240017XXXXXXXXX | Unknown |
24004SPN=TELENOR SE | Unknown |
24024SPN=TELENOR SE | Unknown |
| H halebop | On |
| H Halebop | Unknown |
| L lycamobile | On |
| T telavox | On |
Telia 24001 | Unknown |
Telia telia se | On |
| T teliab2b | On |
| 🇨🇭 Switzerland |
| B b1 | On |
| M mucho | On |
| N netplus | On |
| N nexphone | On |
Salt 22801 | Unknown |
Salt 22802 | Unknown |
Salt 22803 | Unknown |
Salt fl1 li | On |
Salt salt ch | On |
Salt sunrise ch | On |
Salt swisscom ch | On |
Salt swisscom li | On |
| S spusu | On |
| S swisscommvno | On |
| 🇹🇼 Taiwan |
| C circleslife | On |
| G google_5g_lab | Unknown |
| G google5glab | On |
台灣大哥大TS 46605 | Unknown |
台灣大哥大TS 46689 | Unknown |
台灣大哥大TS apt tw | On |
台灣大哥大TS cht tw | On |
台灣大哥大TS fet tw | On |
台灣大哥大TS tstar tw | On |
台灣大哥大TS twm tw | On |
| 🇹🇯 Tajikistan |
| 4 43612 | Unknown |
| 🇹🇳 Tunisia |
Orange Tunisia | Unknown |
| 🇹🇷 Türkiye |
Turk Telekom 28601 | Unknown |
Turk Telekom 28602 | Unknown |
Turk Telekom 28603 | Unknown |
Turk Telekom turkcell tr | On |
Turk Telekom turktelekom tr | On |
Turk Telekom vodafone tr | On |
| 🇺🇦 Ukraine |
Kyivstar 25503 | Unknown |
Kyivstar 25506 | Unknown |
Kyivstar 25901 | Unknown |
Kyivstar 25902 | Unknown |
Kyivstar kyivstar ua | On |
Kyivstar lifecell ua | On |
Kyivstar moldcell md | On |
Kyivstar orange md | On |
| 🇬🇧 United Kingdom |
| 2 23415GID1=A0 | Unknown |
23415SPN=LEBARA | Unknown |
| 2 23430SPN=LycaMobile | Unknown |
| A aomobile | On |
EE 23415GID1=C1 | Unknown |
EE 23426SPN=LYCAMOBILE | Unknown |
EE 23430GID1=B2 | On |
EE 23432 | Unknown |
EE 23434 | Unknown |
EE 23458 | Unknown |
EE 23486 | Unknown |
EE 27202 | Unknown |
EE asda gb | On |
EE btb gb | On |
EE btc gb | On |
EE ee gb | On |
EE gamma gb | On |
EE gibtel gi | On |
EE giffgaff gb | On |
EE h3 gb | On |
EE h3 ie | On |
EE h3g27202 ie | On |
EE idmobile gb | On |
EE manxcontract im | On |
EE o2postpaid gb | On |
EE o2prepaid gb | On |
EE sky gb | On |
EE sky ie | On |
EE smarty gb | On |
EE spusu gb | On |
EE superdrug gb | On |
EE talkmobile gb | On |
EE tesco gb | On |
EE vodafone gb | On |
EE vodafone ie | On |
esimgo | On |
| E esn | On |
| G gbrli | Unknown |
lebara | On |
| L lycamobile | On |
Three | Unknown |
Virgin 23431 | Unknown |
Virgin virgin gb | On |
Virgin virginmedia gb | Unknown |
| 🇺🇸 United States |
1GLOBAL truphone us | On |
1GLOBAL truphone zz | On |
| 3 310026 | Unknown |
| 3 310130SPN=CAROLINAWEST | Unknown |
| 3 310260GID1=2801 | On |
| 3 310380GID1=50 | Unknown |
| 3 310420 | Unknown |
| 3 310750SPN=APPALACHIAN | Unknown |
| 3 310890 | Unknown |
| 3 311210 | Unknown |
| 3 311370IMSI=3113702 | Unknown |
| 3 311440 | Unknown |
| 3 311440SPN=BLUEGRASS | Unknown |
| 3 311490 | Unknown |
| 3 311650SPN=UNITEDWIRELESS | Unknown |
| 3 311670SPN=PINEBELT | Unknown |
| 3 311870 | Unknown |
| 3 312570 | Unknown |
AT&T att5g us | On |
AT&T att5gsa us | On |
AT&T att us | On |
AT&T firstnet us | On |
AT&T firstnetlab us | Unknown |
ATT Dish MVNO boostmobile us | On |
ATT Dish MVNO dishatt us | Unknown |
ATT MVNO attmvnos us | On |
ATT MVNO commonmvnxatt us | On |
ATT MVNO consumercellularatt us | On |
