| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.7 KiB | ||
| 4.0 KiB | ||
| 367 B | ||
| 731 B | iPad Air (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad Air (Cellular) | |
| 363 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 731 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 786 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 4.6 KiB | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 3.1 KiB | ||
| 347 B | ||
| 347 B | iPad Air (Cellular) | |
| 189 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 347 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 347 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 466 B |