| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.5 KiB | ||
| 365 B | ||
| 740 B | iPad Air (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad Air (Cellular) | |
| 372 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 740 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 797 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 4.6 KiB | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 2.9 KiB | ||
| 189 B | ||
| 347 B | iPad Air (Cellular) | |
| 189 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 347 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 347 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 466 B |