| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 920 B | ||
| 414 B | ||
| 233 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 233 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 233 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 233 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 233 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 233 B | iPad mini 3 (China) | |
| 472 B | ||
| 472 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 472 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (China) | |
| 466 B |