| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.5 KiB | ||
| 389 B | ||
| 424 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 424 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 424 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 424 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 424 B | iPad mini 3 (China) | |
| 463 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 3.3 KiB | ||
| 471 B | ||
| 471 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 471 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 471 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 471 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 471 B | iPad mini 3 (China) | |
| 471 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 466 B |