| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1013 B | ||
| 365 B | ||
| 399 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 399 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 399 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 399 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 399 B | iPad mini 3 (China) | |
| 399 B | iPad mini 4 (Cellular) | |
| 399 B | iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 399 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 472 B | ||
| 472 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 472 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (China) | |
| 472 B | iPad mini 4 (Cellular) | |
| 472 B | iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 220 B | ||
| 466 B |