| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.3 KiB | ||
| 365 B | ||
| 391 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 391 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 391 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 391 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 391 B | iPad mini 3 (China) | |
| 430 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 471 B | ||
| 471 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 471 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 471 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 471 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 471 B | iPad mini 3 (China) | |
| 471 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 466 B |